1.5+3国际本科直通课程专门为国内完成高二学习或者高中毕业及同等学历的学生而设,国内学制为 1.5 学年,以达到国外大学的入学标准为目标,更好地弥补了中外教育体制的差异。课程包含语言课程和大学专业基础课程,学生完成课程并顺利通过大学预科的考试后,可以继续升读国外大学的本科学位课程。
第一学期为预科前置课程,教学内容以雅思听、说、读、写课程为主,语法、词汇为辅。本课程充分发挥北京外国语大学在国际教育交流和办学上的优势,让学生更好的适应北外教学环境、提高语言成绩,提升英语综合能力,为后两学期国际预科课程的学习打下坚实的基础。预科前置课程分三期开学,满足了更多学生的需求。
教学内容
语法&词汇:掌握句子结构的基本认知、常见时态及被动语态;复杂句核心要点;雅思词汇考点及记忆方法;简化句子,提升语言理解效率。
精读&精听:建立语法词汇与阅读间的联系,增强句子解读的能力,提升理解效率;直击雅思听力核心词汇,铺垫坚实的听觉单词基础,强化精听能力,给予方法指导。
听力:辨音能力,必考场景,单词拼写速度以及准确度,中度难度题型答题技巧。
阅读:雅思核心词汇,常见句子语法讲解,提高文章阅读效率,学习阅读不同题型的特点和答题方法。
写作:积累学术类写作基础词汇,巩固简单句和复合句的各种变化和使用方法,串讲常考题型。
口语:讲解分析各类话题题目思路,评分标准解析,中级词汇与复杂句型的运用。
前置课程开课时间及费用
开课时间 | 费用(含住宿费) | 升读秋季预科课程可减免费用 |
2025年3月-7月 | 55000元/期/人 | 20000元 |
2025年4月-7月 | 45000元/期/人 | 15000元 |
2025年5月-7月 | 35000元/期/人 | 10000元 |
第二、三学期为预科课程,教学内容分为专心核心课、必修课、选修课三个方面,旨在引导学生形成自主学习的观念,转变传统的学习方法,确立新的学习思维模式。激发学生的学习动力,培养独立思考能力和创新精神,提高语言和专业的综合能力。逐步适应海外大学的教学模式及生活方式,完成学业及心理上的过渡,对于学生从一个高中生向大学生的转变起到了重要的缓冲作用,可以更透彻地了解留学,降低直接出国的留学风险。
国际预科课程配置
人文社科方向课程结构 Humanities and Social Science (HS)
学期 | 课程设置 | |
秋季 | 专业核心课(一学年) | 国际历史、经济学 |
必修课 | 雅思英语 | |
选修课 | 数学1、传媒实践、LSE经济选修(仅限精英班) | |
春季 | 专业核心课(一学年) | 国际历史、经济学 |
必修课 | 统计工具、学术英语 | |
选修课 | 数学2、传播导论、国际政治、教育历史与哲学观、西班牙语基础 | |
可申请专业:国际关系、国际政治、国际历史、社会学、人类学、公共政策、地理学、教育学、传媒 / 传播学等 |
经济管理方向课程架构 Economics and Management (EM)
学期 | 课程设置 | |
秋季 | 专业核心课(一学年) | 管理学、经济学 |
必修课 | 数学1、雅思英语 | |
选修课 | LSE经济选修(仅限精英班) | |
春季 | 专业核心课(一学年) | 管理学、经济学 |
必修课 | 统计工具、学术英语 | |
选修课 | 数学2、商业会计、西班牙语基础 | |
可申请专业:经济、金融、货币银行、财会、管理、商业、市场营销、人力资源、国际贸易等 |
理工方向课程架构 Science and Engineering (SE)
学期 | (1)通用理工 | |
秋季 | 3选2:专业核心课(一学年) | 物理、化学、生物与环境 |
必修课 | 数学1、雅思英语 | |
选修课 | 国际竞赛思维(仅限精英班) | |
春季 | 专业核心课(一学年) | 物理、化学、生物与环境 |
必修课 | 数学2、学术英语、统计工具 | |
选修课 | 西班牙语基础 | |
可申请专业:物理学、化学、生物学、工程类、环境、营养学、制药学、地理学等 | ||
学期 | (2)计算机科学 | |
秋季 | 专业核心课 | 物理 |
必修课 | 数学1、编程基础、雅思英语 | |
选修课 | 国际竞赛思维(仅限精英班) | |
春季 | 专业核心课 | 物理 |
必修课 | 数学2、学术英语、统计工具、数据库基础 | |
选修课 | 西班牙语基础 | |
学期 | (3)心理学 | |
秋季 | 专业核心课 | 生物与环境 |
必修课 | 数学1、发展心理学、雅思英语 | |
选修课 | 国际竞赛思维(仅限精英班) | |
春季 | 专业核心课 | 生物与环境 |
必修课 | 数学2、学术英语、统计工具、社会心理学 | |
选修课 | 西班牙语基础 |
有条件申请院校
院校名称 | 专业方向 | 北外平均成绩 | 雅思成绩 |
伦敦政治经济学院 | 人文社科 | CASE BY CASE | |
帝国理工学院 | 理工 | CASE BY CASE | |
伦敦大学学院 | 全专业 | CASE BY CASE | |
布里斯托大学 | 理工 | CASE BY CASE | |
人文社科 | CASE BY CASE | ||
爱丁堡大学 | 理工 | ≥90 | 6.5-7.0 |
人文社科 | ≥80 | 6.5-7.0 | |
曼彻斯特大学 | 经济管理 | ≥85 | 6.5-7.0 |
理工 | ≥80 | 6.5-7.0 | |
人文社科 | ≥80 | 6.5-7.0 |
其他申请院校
院校名称 | 专业方向 | 北外平均成绩 | 雅思成绩 |
英国 | |||
兰卡斯特大学 | 理工 | ≥80 | 6.5 |
人文社科 | ≥80 | 6.5 | |
经济管理 | ≥80 | 6.5 | |
埃克塞特大学 | 理工 | ≥75 | 6.5 |
人文社科 | ≥75 | 6.5 | |
经济管理 | ≥80 | 6.5 | |
谢菲尔德大学 | 理工 | ≥80 | 6.5 |
人文社科 | ≥75 | 6.5 | |
经济管理 | ≥80 | 6.5 | |
约克大学 | 理工 | ≥80 | 6.5 |
人文社科 | ≥70 | 6.5 | |
经济管理 | ≥80 | 6.5 | |
阿伯丁大学 | 全专业 | CASE BY CASE | 6.0 |
伯明翰大学 | 理工 | ≥80 | 6.5 |
人文社科 | ≥80 | 6.5 | |
经济管理 | ≥85 | 6.5 | |
雷丁大学 | 理工 | ≥75 | 6.5 |
人文社科 | ≥70 | 6.5 | |
经济管理 | ≥70 | 6.5 | |
利兹大学 | 理工 | ≥85 | 6.5-7.0 |
人文社科 | ≥85 | 6.5-7.0 | |
经济管理 | ≥85 | 6.5-7.0 | |
诺丁汉大学 | 理工 | ≥80 | 6.5 |
人文社科 | ≥80 | 6.5 | |
经济管理 | ≥83 | 6.5 | |
纽卡斯尔大学 | 经济管理 | ≥80 | 6.5 |
萨塞克斯大学 | 全专业 | ≥70 | 6.0 |
赫瑞–瓦特大学 | 经济管理 | ≥75 | 6.0 |
朴茨茅斯大学 | 全专业 | ≥70 | 6.0 |
赫尔大学 | 全专业 | ≥60 | 6.0 |
班戈大学 | 经济管理 | ≥60 | 6.0 |
西英格兰大学 | 全专业 | ≥60 | 6.0 |
布鲁内尔大学 | 经济管理 | ≥70 | 6.5 |
伯明翰大学学院 | 全专业 | ≥60 | 6.0 |
澳大利亚 | |||
昆士兰大学 | 理工 | GPA≥85 | 6.5 |
人文社科 | |||
西澳大学 | 全专业 | GPA≥80 | 6.5 |
麦考瑞大学 | 全专业 | GPA≥75 | 6.5 |
伍伦贡大学 | 全专业 | CASE BY CASE | |
科廷大学 | 全专业 | GPA≥70 | 6.0 |
蓝山酒店管理学院 | 酒店管理 | GPA≥60 | 6.0 |
新西兰 | |||
惠灵顿维多利亚大学 | 全专业 | GPA≥75 | 6.0 |
加拿大(学制:1.5+3.5) | |||
阿尔伯塔大学 | 人文社科 | ≥80 | 6.5 |
渥太华大学 | 全专业 | ≥80 | 6.5 |
新加坡(学制:1.5+2) | |||
科廷大学 | 经济管理 | ≥70 | 6.0 |
詹姆斯库克大学 | 全专业 | ≥60 | 6.0 |
马来西亚 | |||
诺丁汉大学 | 理工 | ≥80 | 6.5 |
人文社科 | ≥80 | 6.5 | |
经济管理 | ≥83 | 6.5 | |
赫瑞 - 瓦特大学 | 经济管理 | ≥75 | 6.0 |
瑞士(凯撒里兹大学学制:1.5+4) | |||
瑞士酒店管理大学 | 酒店管理 | ≥60 | 5.5 |
凯撒里兹大学 | 酒店管理 | ≥60 | 5.5 |
蒙特勒酒店工商管理大学 | 经济管理 | ≥60 | 5.5 |
美食艺术管理大学 | 美食艺术 | ≥60 | 5.5 |
备注:1. 雅思成绩要求因各院校专业申请要求不同或有所差异,以各大学官网公布的雅思成绩为准。 2. 部分国外院校不同专业对北外成绩要求不同,以国外大学录取通知书上要求的北外成绩为准。 3. 学生也可以根据预科成绩和自身情况申请其他大学。 |
招生对象
1、具有爱国主义信念,诚实守信,遵纪守法,无犯罪记录,无心理疾病;
2、具有浓厚的外语学习兴趣;
3、国内高二结业、高三在读、高三毕业及同等学历的学生。
报名材料
学生提交报名表、身份证复印件2份、学历证明复印件、高中成绩单复印件、1寸白底免冠近照4张、雅思或托福成绩复印件(如有)。
国际预科课程学费:118,000元/学年/人
国际精英班课程学费:148,000元/学年/人
国际预科阶段住宿费:19,000元 -26,000元/学年/人(根据所住床型收取)
为了不耽误您的报名,请务必正确填写您的信息并保持电话畅通,我们的专业留学顾问会尽快与您联系,带*为必填项。