400-666-6588
美国有多个机构对大学进行排名,如《美国新闻和世界报导》(US News and World Report)、《普林斯顿评论》(The Princeton Review)、《商业周刊》(Business Week)、 《华尔街日报》(Wall Street Journal)等,其中有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》在每年8月发布的美国大学排名,也就是常说的每年的USNEWS排名。US News的排名分 为本科和硕士,本科称为Best Colleges,硕士称为Best Graduate Schools。其中本科排名按照学校类别分为5类...
点击拨打全国咨询电话:400-666-6588

2023美国大学世界排名

学校名称 USNews QS THE
哈佛大学 1 5 2
麻省理工学院 2 1 5
斯坦福大学 3 3 3
加州大学伯克利分校 4 27 8
华盛顿大学 6 80 26
哥伦比亚大学 7 22 11
加州理工学院 9 6 6
约翰霍普金斯大学 10 24 15
耶鲁大学 11 18 9
加州大学洛杉矶分校 14 44 21
宾夕法尼亚大学 15 13 14
加州大学-旧金山 16 - -
普林斯顿大学 16 16 7
密歇根大学-安娜堡 19 25 23
加州大学圣地亚哥分校 20 53 32
康奈尔大学 21 20 20
芝加哥大学 22 10 13
西北大学 24 32 26
杜克大学 25 50 25
纽约大学 31 39 24
圣路易斯华盛顿大学 32 118 57
北卡罗来纳大学教堂山分校 41 102 69
德克萨斯州大学奥斯汀分校 43 72 50
匹兹堡大学 45 181 144
西奈山伊坎医学院 46 - -
佐治亚理工学院 51 88 38
俄亥俄州立大学 55 140 112
马里兰大学帕克分校 57 164 104
明尼苏达大学双城分校 57 185 101
威斯康星大学-麦迪逊 63 83 81
加州大学圣塔芭芭拉分校 67 149 64
波士顿大学 70 108 71
科罗拉多大学-玻尔得 70 317 148
埃默里大学 72 155 82
加州大学戴维斯分校 73 102 63
伊利诺伊大学香槟分校 74 85 48
范德堡大学 78 199 98
南加州大学 80 134 65
宾夕法尼亚州立大学 84 93 151
加州大学欧文分校 84 235 95
佛罗里达大学 98 188 151
洛克菲勒大学 103 - -
加州大学圣克鲁兹分校 105 375 192
亚利桑那大学 108 262 180
密歇根州立大学 116 159 106
卡内基梅隆大学 118 52 28
弗吉尼亚大学 119 253 156
布朗大学 129 63 61
德克萨斯大学西南医学中心 133 - -
贝勒医学院 136 - -
普渡大学西拉法叶分校 140 129 127
罗格斯大学 143 267 201
德州农工大学 148 164 181
凯斯西储大学 152 176 134
印第安纳大学伯明顿分校 152 339 170
亚利桑那州立大学 156 219 156
阿拉巴马大学伯明翰分校 160 651 -
马萨诸塞大学安姆斯特分校 160 253 191
俄勒冈健康与科学大学 165 - 251
犹他大学 167 392 251
罗彻斯特大学 170 147 154
科罗拉多大学安舒兹医学校区 174 - -
爱荷华大学 180 467 301
莱斯大学 180 100 147
加州大学河滨分校 186 453 251
辛辛那提大学 203 701 -
纽约州立大学石溪分校 206 416 301
田纳西大学 225 601 301
北卡罗来纳州立大学 230 312 351
塔夫茨大学 239 312 151
佛罗里达州立大学 241 511 301
伊利诺伊大学芝加哥分校 250 317 251
迈阿密大学 253 296 194
俄勒冈大学 253 701 -
达特茅斯学院 261 205 123
爱荷华州立大学 263 481 401
弗吉尼亚理工 265 363 251
叶史瓦大学 265 246 -
德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 269 - -
乔治华盛顿大学 271 362 201
科罗拉多州立大学 276 408 401
纽约州立大学布法罗分校 286 425 301
马里兰大学-巴尔的摩 286 - -
俄勒冈州立大学 299 601 -
堪萨斯大学 304 369 401
康涅狄格大学 309 350 401
天普大学 309 751 301
新墨西哥大学-阿尔伯克基 311 701 351
南佛罗里达大学 317 601 201
圣母大学 322 243 201
乔治敦大学 324 281 136
佐治亚大学 324 601 601
华盛顿州立大学 328 443 351
南卡罗来纳大学 346 701 501
德克萨斯大学-达拉斯 349 521 351
德雷塞尔大学 352 651 301
特拉华大学 352 581 351
科罗拉多大学-丹佛 356 428 301
肯塔基大学 356 701 501
贝勒大学 372 1001 601
雪城大学 372 751 401
韦恩州立大学 385 601 501
路易斯安那州立大学 389 801 601
密西西比大学 392 801 -
夏威夷大学马诺阿分校 394 380 251
杰斐逊大学 405 - -
纽约州立大学奥尔巴尼分校 405 801 501
布兰迪斯大学 409 497 301
内布拉斯加大学-林肯 409 651 401
中佛罗里达大学 413 801 601
德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 421 - -
南卡罗来纳医科大学 432 - -
休斯敦大学 432 751 601
弗吉尼亚联邦大学 439 701 501
麻省大学伍斯特分校 441 - -
杜兰大学 450 471 351
密苏里大学 452 511 601
俄克拉荷马大学 461 701 -
俄克拉荷马大学 461 701 -
维克森林大学 463 438 351
佛罗里达国际大学 468 751 501
德克萨斯理工大学 472 1001 801
乔治梅森大学 478 1001 301
拉什大学 486 - 351
马萨诸塞大学波士顿分校 487 581 -
印第安纳大学-印第安纳波利斯 500 801 -
优异预科院校推荐

留学预科院校分类选择

国家

我要读

模式

地区

重置

正在加载...