原始学历歧视是指用人单位不根据应聘者的能力和岗位需求,而是根据应聘者多年前曾取得的所谓原始学历,对应聘者进行的不科学评价和不合理筛选。
一名学习算法的某985高校博士,工作三年后辞职,本以为很快能找到新工作,然而两个月过去,仍然没有找到合适的工作。据称,一名猎头曾联系了这位博士,但在得知其本科就读院校为“非211”大学时,表示公司对学历有规定,委婉地拒绝了他。 所以:请点击下方
无论国企还是私企,企业在用人上,有清华等高校背景的,往往比普通本科或以下学历的学生薪资高很多。
曾经有一个新闻报道说,在中山大学本科专场的某次招聘会上,有企业在招聘时将应届生就读的院校分为普通、重点、211工程、985工程以及清华北大电子科大等5个梯度,起薪也是由 5000元逐级递增至1万元。 所以:请点击下方
可以申请世界排名TOP100的高校或该国非常好的学校
中文名称 | QS名次 | 所在地 |
---|---|---|
麻省理工学院 | 1 | 美国 |
帝国理工学院 | 2 | 英国 |
牛津大学 | 3 | 英国 |
哈佛大学 | 4 | 美国 |
剑桥大学 | 5 | 英国 |
斯坦福大学 | 6 | 美国 |
苏黎世联邦理工大学 | 7 | 瑞士 |
新加坡国立大学 | 8 | 新加坡 |
伦敦大学学院 | 9 | 英国 |
加州理工大学 | 10 | 美国 |
宾夕法尼亚大学 | 11 | 美国 |
加州大学伯克利分校 | 12 | 美国 |
墨尔本大学 | 13 | 澳大利亚 |
南洋理工大学 | 15 | 新加坡 |
康奈尔大学 | 16 | 美国 |
悉尼大学 | 18 | 澳大利亚 |
新南威尔士大学 | 19 | 澳大利亚 |
芝加哥大学 | 21 | 美国 |
普林斯顿大学 | 22 | 美国 |
巴黎科学艺术人文大学 | 24 | 法国 |
多伦多大学 | 25 | 加拿大 |
洛桑联邦理工学院 | 26 | 瑞士 |
爱丁堡大学 | 27 | 英国 |
慕尼黑工业大学 | 28 | 德国 |
麦吉尔大学 | 29 | 加拿大 |
澳大利亚国立大学 | 30 | 澳大利亚 |
首尔国立大学 | 31 | 韩国 |
约翰霍普金斯大学 | 32 | 美国 |
东京大学 | 32 | 日本 |
哥伦比亚大学 | 34 | 美国 |
曼彻斯特大学 | 34 | 英国 |
蒙纳士大学 | 37 | 澳大利亚 |
不列颠哥伦比亚大学 | 38 | 加拿大 |
伦敦国王学院 | 40 | 英国 |
昆士兰大学 | 40 | 澳大利亚 |
纽约大学 | 43 | 美国 |
密歇根大学 | 44 | 美国 |
巴黎理工学院 | 46 | 法国 |
代尔夫特理工大学 | 49 | 荷兰 |
伦敦经济政治学院 | 50 | 英国 |
京都大学 | 50 | 日本 |
布里斯托大学 | 54 | 英国 |
阿姆斯特丹大学 | 55 | 荷兰 |
延世大学 | 56 | 韩国 |
慕尼黑大学 | 59 | 德国 |
马来亚大学 | 60 | 马来西亚 |
杜克大学 | 61 | 美国 |
鲁汶大学 | 63 | 比利时 |
索邦大学 | 63 | 法国 |
奥克兰大学 | 65 | 新西兰 |
高丽大学 | 67 | 韩国 |
华威大学 | 69 | 英国 |
皇家理工学院 | 74 | 瑞典 |
华盛顿大学 | 76 | 美国 |
西澳大学 | 77 | 澳大利亚 |
布朗大学 | 79 | 美国 |
伯明翰大学 | 80 | 英国 |
利兹大学 | 82 | 英国 |
阿德莱德大学 | 82 | 澳大利亚 |
东京工业大学 | 84 | 日本 |
大阪大学 | 86 | 日本 |
都柏林三一学院 | 87 | 爱尔兰 |
宾夕法尼亚州立大学 | 89 | 美国 |
杜伦大学 | 89 | 英国 |
莫斯科国立大学 | 94 | 俄罗斯 |
可以申请世界排名TOP200的高校或该国非常好的学校
中文名称 | QS名次 | 所在地 |
---|---|---|
卡尔斯鲁厄理工学院 | 102 | 德国 |
乌普萨拉大学 | 103 | 瑞典 |
圣安德鲁斯大学 | 104 | 英国 |
谢菲尔德大学 | 105 | 英国 |
乌得勒支大学 | 105 | 荷兰 |
东北大学 | 107 | 日本 |
波士顿大学 | 108 | 美国 |
诺丁汉大学 | 108 | 英国 |
丹麦技术大学 | 109 | 丹麦 |
苏黎世大学 | 109 | 瑞士 |
米兰理工大学 | 111 | 意大利 |
阿尔托大学 | 113 | 芬兰 |
滑铁卢大学 | 115 | 加拿大 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 116 | 美国 |
赫尔辛基大学 | 117 | 芬兰 |
奥斯陆大学 | 119 | 挪威 |
伦敦大学皇后玛丽学院 | 120 | 英国 |
韦仕敦大学 | 120 | 加拿大 |
成均馆大学 | 123 | 韩国 |
皇家墨尔本理工大学 | 123 | 澳大利亚 |
南加州大学 | 125 | 美国 |
柏林洪堡大学 | 126 | 德国 |
都柏林大学 | 126 | 爱尔兰 |
斯德哥尔摩大学 | 128 | 瑞典 |
纽卡斯尔大学 | 129 | 英国 |
加州大学戴维斯分校 | 130 | 美国 |
巴塞尔大学 | 131 | 瑞士 |
博洛尼亚大学 | 133 | 意大利 |
麦考瑞大学 | 133 | 澳大利亚 |
埃因霍芬理工大学 | 136 | 荷兰 |
维也纳大学 | 137 | 奥地利 |
马来西亚国民大学 | 138 | 马来西亚 |
查尔姆斯理工大学 | 139 | 瑞典 |
莱顿大学 | 141 | 荷兰 |
兰卡斯特大学 | 141 | 英国 |
奥胡斯大学 | 144 | 丹麦 |
马来西亚理科大学 | 146 | 马来西亚 |
柏林工业大学 | 147 | 德国 |
马来西亚博特拉大学 | 148 | 马来西亚 |
巴斯大学 | 150 | 英国 |
密歇根州立大学 | 152 | 美国 |
名古屋大学 | 152 | 日本 |
德州农工大学 | 154 | 美国 |
瓦赫宁根大学 | 155 | 荷兰 |
日内瓦大学 | 155 | 瑞士 |
格罗宁根大学 | 159 | 荷兰 |
蒙特利尔大学 | 159 | 加拿大 |
汉阳大学 | 162 | 韩国 |
马德里康普顿斯大学 | 164 | 西班牙 |
巴塞罗那大学 | 165 | 西班牙 |
利物浦大学 | 165 | 英国 |
伍伦贡大学 | 167 | 澳大利亚 |
九州大学 | 167 | 日本 |
根特大学 | 169 | 比利时 |
埃克塞特大学 | 169 | 英国 |
雷丁大学 | 172 | 英国 |
北海道大学 | 173 | 日本 |
科廷大学 | 174 | 澳大利亚 |
巴塞罗那自治大学 | 175 | 西班牙 |
麦克马斯特大学 | 176 | 加拿大 |
马来西亚工艺大学 | 181 | 马来西亚 |
早稻田大学 | 181 | 日本 |
约克大学 | 184 | 英国 |
里昂高等师范学院 | 187 | 法国 |
庆应义塾大学 | 188 | 日本 |
可以申请世界排名TOP500的高校或该国非常好的学校
中文名称 | QS名次 | 所在地 |
---|---|---|
明尼苏达大学 | 203 | 美国 |
国立路桥学校 | 205 | 法国 |
贝尔法斯特女王大学 | 206 | 英国 |
俄亥俄州立大学 | 208 | 美国 |
弗莱堡大学 | 212 | 德国 |
奥塔哥大学 | 214 | 新西兰 |
乐卓博大学 | 217 | 澳大利亚 |
阿姆斯特丹自由大学 | 221 | 荷兰 |
蒂宾根大学 | 222 | 德国 |
拉夫堡大学 | 224 | 英国 |
朱拉隆功大学 | 229 | 泰国 |
马斯特里赫特大学 | 230 | 荷兰 |
怀卡托大学 | 235 | 新西兰 |
阿伯丁大学 | 236 | 英国 |
都灵理工大学 | 241 | 意大利 |
达特茅斯学院 | 243 | 美国 |
苏塞克斯大学 | 246 | 英国 |
纳瓦拉大学 | 249 | 西班牙 |
泰勒大学 | 251 | 马来西亚 |
哥廷根大学 | 252 | 德国 |
格里菲斯大学 | 255 | 澳大利亚 |
UCSI大学 | 265 | 马来西亚 |
国油大学 | 269 | 马来西亚 |
雷德布德大学奈梅亨 | 272 | 荷兰 |
考克大学 | 273 | 爱尔兰 |
匹兹堡大学 | 275 | 美国 |
戴尔豪斯大学 | 275 | 加拿大 |
莱斯特大学 | 285 | 英国 |
萨里大学 | 285 | 英国 |
米兰大学 | 285 | 意大利 |
斯温本科技大学 | 291 | 澳大利亚 |
斯旺西大学 | 298 | 英国 |
鲍曼莫斯科国立技术大学 | 298 | 俄罗斯 |
林雪平大学 | 304 | 瑞典 |
奥尔堡大学 | 306 | 丹麦 |
雅盖隆大学 | 312 | 波兰 |
俄罗斯人民友谊大学 | 316 | 俄罗斯 |
马德里理工大学 | 321 | 西班牙 |
迈阿密大学 | 324 | 美国 |
庆熙大学 | 328 | 韩国 |
维多利亚大学 | 349 | 加拿大 |
圣彼得堡州立大学 | 365 | 俄罗斯 |
玛希隆大学 | 368 | 泰国 |
佛罗伦萨大学 | 375 | 意大利 |
筑波大学 | 377 | 日本 |
肯特大学 | 380 | 英国 |
喀山联邦大学 | 401 | 俄罗斯 |
堪培拉大学 | 403 | 澳大利亚 |
康考迪亚大学 | 415 | 加拿大 |
牛津布鲁克斯大学 | 416 | 英国 |
阿斯顿大学 | 423 | 英国 |
托木斯克州立大学 | 431 | 俄罗斯 |
瓦伦西亚政治大学 | 436 | 西班牙 |
帕维亚大学 | 440 | 意大利 |
新加坡科技设计大学 | 440 | 新加坡 |
新西伯利亚州立大学 | 442 | 俄罗斯 |
詹姆斯库克大学 | 445 | 澳大利亚 |
瓦伦西亚大学 | 445 | 西班牙 |
斯特拉斯堡大学 | 456 | 法国 |
坦佩雷大学 | 462 | 芬兰 |
塞维利亚大学 | 462 | 西班牙 |
神户大学 | 465 | 日本 |
波茨坦大学 | 474 | 德国 |
班戈大学 | 474 | 英国 |
伦敦皇家霍洛威大学 | 477 | 英国 |
中文名称 | 名次 | 所在地中文 |
---|---|---|
麻省理工学院 | 1 | 美国 |
斯坦福大学 | 2 | 美国 |
哈佛大学 | 3 | 美国 |
牛津大学 | 4 | 英国 |
加州理工学院 | 5 | 美国 |
苏黎世联邦理工学院 | 6 | 瑞士 |
剑桥大学 | 7 | 英国 |
伦敦大学学院 | 8 | 英国 |
帝国理工学院 | 9 | 英国 |
芝加哥大学 | 10 | 美国 |
新加坡国立大学 | 11 | 新加坡 |
南洋理工大学 | 11 | 新加坡 |
普林斯顿大学 | 13 | 美国 |
康奈尔大学 | 14 | 美国 |
宾夕法尼亚大学 | 15 | 美国 |
清华大学 | 16 | 中国 |
耶鲁大学 | 17 | 美国 |
综合理工学校洛桑分校 | 18 | 瑞士 |
哥伦比亚大学 | 18 | 美国 |
爱丁堡大学 | 20 | 英国 |
密歇根大学安娜堡分校 | 21 | 美国 |
东京大学 | 22 | 日本 |
北京大学外国语学院 | 22 | 中国 |
约翰霍普金斯大学 | 24 | 美国 |
香港大学 | 25 | 中国香港 |
杜克大学 | 25 | 美国 |
曼彻斯特大学 | 27 | 英国 |
加州大学伯克利分校 | 28 | 美国 |
多伦多大学 | 29 | 加拿大 |
澳洲国立大学 | 29 | 澳大利亚 |
西北大学继续教育学院 | 31 | 美国 |
香港科技大学 | 32 | 中国香港 |
伦敦大学国王学院 | 33 | 英国 |
京都大学 | 33 | 日本 |
麦吉尔大学 | 35 | 加拿大 |
加州大学洛杉矶分校 | 35 | 美国 |
首尔国立大学 | 37 | 韩国 |
墨尔本大学 | 38 | 澳大利亚 |
纽约大学 | 39 | 美国 |
复旦大学 | 40 | 中国 |
韩国高等科技学院 | 41 | 韩国 |
悉尼大学 | 42 | 澳大利亚 |
新南威尔士大学 | 43 | 澳大利亚 |
伦敦政治经济学院 | 44 | 英国 |
加州大学圣地亚哥分校 | 45 | 美国 |
香港中文大学 | 46 | 中国香港 |
昆士兰大学 | 47 | 澳大利亚 |
卡耐基梅隆大学 | 48 | 美国 |
布里斯托大学 | 49 | 英国 |
代尔夫特理工大学 | 50 | 荷兰 |
英属哥伦比亚大学 | 51 | 加拿大 |
香港城市大学 | 52 | 中国香港 |
巴黎第九大学 | 53 | 法国 |
浙江大学继续教育学院 | 54 | 中国 |
慕尼黑工业大学 | 55 | 德国 |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 56 | 美国 |
布朗大学 | 57 | 美国 |
莫纳什大学 | 58 | 澳大利亚 |
东京工业大学 | 58 | 日本 |
上海交通大学继教院 | 60 | 中国 |
巴黎高等理工学院 | 60 | 法国 |
华威大学 | 62 | 英国 |
慕尼黑大学 | 63 | 德国 |
阿姆斯特丹大学 | 64 | 荷兰 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 65 | 美国 |
海德堡大学 | 66 | 德国 |
格拉斯哥大学 | 67 | 英国 |
华盛顿大学 | 68 | 美国 |
国立台湾大学 | 69 | 中国台湾 |
马来亚大学 | 70 | 马来西亚 |
大阪大学 | 71 | 日本 |
佐治亚理工学院 | 72 | 美国 |
哥本哈根大学 | 72 | 丹麦 |
布宜诺斯艾利斯大学 | 74 | 阿根廷 |
伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 75 | 美国 |
苏黎世大学 | 76 | 瑞士 |
索邦大学 | 77 | 法国 |
谢菲尔德大学 | 78 | 英国 |
杜伦大学 | 78 | 英国 |
鲁汶大学(荷语) | 80 | 比利时 |
伯明翰大学 | 81 | 英国 |
东北大学(日本) | 82 | 日本 |
高丽大学 | 83 | 韩国 |
莫斯科国立大学 | 84 | 俄罗斯 |
莱斯大学 | 85 | 美国 |
西澳大学 | 86 | 澳大利亚 |
浦项科技大学 | 87 | 韩国 |
奥克兰大学 | 88 | 新西兰 |
中国科学技术大学 | 89 | 中国 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 90 | 美国 |
香港理工大学 | 91 | 中国香港 |
隆德大学 | 92 | 瑞典 |
利兹大学 | 93 | 英国 |
宾州州立大学公园分校 | 93 | 美国 |
成均馆大学 | 95 | 韩国 |
诺丁汉大学 | 96 | 英国 |
南安普敦大学 | 97 | 英国 |
瑞典皇家理工学院 | 98 | 瑞典 |
波士顿大学 | 98 | 美国 |
圣安德鲁斯大学 | 100 | 英国 |
俄亥俄州立大学 | 101 | 美国 |
埃因霍温理工大学 | 102 | 荷兰 |
墨西哥国立自治大学 | 103 | 墨西哥 |
延世大学 | 104 | 韩国 |
加州大学戴维斯分校 | 104 | 美国 |
阿德雷德大学 | 106 | 澳大利亚 |
赫尔辛基大学 | 107 | 芬兰 |
圣路易斯华盛顿大学 | 108 | 美国 |
都柏林三一学院 | 108 | 爱尔兰 |
日内瓦大学 | 110 | 瑞士 |
普渡大学西拉法叶分校 | 111 | 美国 |
丹麦理工大学 | 112 | 丹麦 |
阿尔伯塔大学 | 113 | 加拿大 |
格罗宁根大学 | 114 | 荷兰 |
名古屋大学 | 115 | 日本 |
乌普萨拉大学 | 116 | 瑞典 |
圣保罗大学 | 116 | 巴西 |
莱顿大学 | 118 | 荷兰 |
奥斯陆大学 | 119 | 挪威 |
乌得勒支大学 | 120 | 荷兰 |
南京大学 | 120 | 中国 |
柏林洪堡大学 | 120 | 德国 |
伯尔尼大学 | 123 | 瑞士 |
卡尔斯鲁厄理工学院 | 124 | 德国 |
瓦格宁根大学 | 125 | 荷兰 |
伦敦大学玛丽女王学院 | 126 | 英国 |
智利天主大学 | 127 | 智利 |
兰卡斯特大学 | 128 | 英国 |
南加州大学 | 129 | 美国 |
根特大学 | 130 | 比利时 |
柏林自由大学 | 130 | 德国 |
九州大学 | 132 | 日本 |
北海道大学 | 132 | 日本 |
阿尔托大学 | 134 | 芬兰 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 135 | 美国 |
马里兰大学学院公园分校 | 136 | 美国 |
蒙特利尔大学 | 137 | 加拿大 |
亚琛工业大学 | 138 | 德国 |
法国中央理工学院 | 139 | 法国 |
悉尼科技大学 | 140 | 澳大利亚 |
匹兹堡大学 | 140 | 美国 |
麦克马斯特大学 | 140 | 加拿大 |
查尔姆斯工业大学 | 140 | 瑞典 |
密歇根州立大学 | 144 | 美国 |
奥胡斯大学 | 145 | 丹麦 |
纽卡斯尔大学(英国) | 146 | 英国 |
柏林工业大学 | 147 | 德国 |
约克大学(英国) | 148 | 英国 |
米兰理工大学 | 149 | 意大利 |
汉阳大学 | 150 | 韩国 |
巴塞尔大学 | 151 | 瑞士 |
印度理工学院孟买分校 | 152 | 印度 |
洛桑大学 | 153 | 瑞士 |
维也纳大学 | 154 | 奥地利 |
卡迪夫大学 | 154 | 英国 |
明尼苏达大学双城分校 | 156 | 美国 |
艾茉莉大学 | 156 | 美国 |
蒙特雷科技大学 | 158 | 墨西哥 |
马来西亚博特拉大学 | 159 | 马来西亚 |
马来西亚国民大学 | 160 | 马来西亚 |
里昂高等师范学院 | 160 | 法国 |
耶路撒冷希伯来大学 | 162 | 以色列 |
卑尔根大学 | 163 | 挪威 |
埃克塞特大学 | 163 | 英国 |
马来西亚理科大学 | 165 | 马来西亚 |
巴塞罗那大学 | 165 | 西班牙 |
鲁汶大学(法语) | 167 | 比利时 |
佛罗里达大学 | 167 | 美国 |
弗莱堡大学 | 169 | 德国 |
蒂宾根大学 | 169 | 德国 |
罗切斯特大学 | 171 | 美国 |
巴斯大学 | 172 | 英国 |
英国贝尔法斯特女王大学 | 173 | 英国 |
滑铁卢大学 | 173 | 加拿大 |
国立清华大学 | 173 | 中国台湾 |
奥塔戈大学 | 176 | 新西兰 |
博洛尼亚大学 | 177 | 意大利 |
比萨圣安娜大学 | 177 | 意大利 |
凯斯西储大学 | 179 | 美国 |
德累斯顿工业大学 | 179 | 德国 |
利物浦大学 | 181 | 英国 |
印度理工学院德里分校 | 182 | 印度 |
伊拉斯姆斯大学 | 183 | 荷兰 |
印度科学学院 | 184 | 印度 |
都柏林大学学院 | 185 | 爱尔兰 |
特文特大学 | 186 | 荷兰 |
阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 186 | 沙特阿拉伯 |
巴塞罗那自治大学 | 188 | 西班牙 |
智利大学 | 189 | 智利 |
德州农工大学 | 189 | 美国 |
斯德哥尔摩大学 | 191 | 瑞典 |
维也纳工业大学 | 192 | 奥地利 |
马德里自治大学 | 192 | 西班牙 |
阿伯丁大学 | 194 | 英国 |
布鲁塞尔自由大学(荷语) | 195 | 比利时 |
早稻田大学 | 196 | 日本 |
哥廷根大学 | 197 | 德国 |
开普敦大学 | 198 | 南非 |
弗吉尼亚大学 | 198 | 美国 |
庆应义塾大学 | 200 | 日本 |
范德堡大学 | 200 | 美国 |
法赫德国王石油与矿产大学 | 200 | 沙特阿拉伯 |
罗马第一大学 | 203 | 意大利 |
比萨高等师范学院 | 204 | 意大利 |
雷丁大学 | 205 | 英国 |
科罗拉多大学博尔德分校 | 206 | 美国 |
纽卡斯尔大学(澳洲) | 207 | 澳大利亚 |
国立哈萨克大学 | 207 | 哈萨克斯坦 |
达特茅斯学院 | 207 | 美国 |
圣母大学 | 210 | 美国 |
西安大略大学 | 211 | 加拿大 |
卧龙岗大学 | 212 | 澳大利亚 |
马德里康普斯顿大学 | 212 | 西班牙 |
坎皮纳斯大学 | 214 | 巴西 |
亚利桑那州立大学 | 215 | 美国 |
惠灵顿维多利亚大学 | 215 | 新西兰 |
奈梅亨大学 | 217 | 荷兰 |
马来西亚理工大学 | 217 | 马来西亚 |
特拉维夫大学 | 219 | 以色列 |
加州大学尔湾分校 | 219 | 美国 |
阿姆斯特丹自由大学 | 219 | 荷兰 |
拉夫堡大学 | 222 | 英国 |
安特卫普大学 | 223 | 比利时 |
昆士兰科技大学 | 224 | 澳大利亚 |
国立成功大学 | 225 | 中国台湾 |
乔治敦大学 | 226 | 美国 |
坎特伯雷大学(新西兰) | 227 | 新西兰 |
汉堡大学 | 227 | 德国 |
国立交通大学 | 227 | 中国台湾 |
科廷大学 | 230 | 澳大利亚 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | 231 | 美国 |
新西伯利亚国立大学 | 231 | 俄罗斯 |
卡尔加里大学 | 233 | 加拿大 |
圣彼得堡国立大学 | 234 | 俄罗斯 |
帕多瓦大学 | 234 | 意大利 |
洛斯安第斯大学 | 234 | 哥伦比亚 |
麦考瑞大学 | 237 | 澳大利亚 |
皇家墨尔本理工大学 | 238 | 澳大利亚 |
马斯特里赫特大学 | 239 | 荷兰 |
莱斯特大学 | 239 | 英国 |
皇后大学 | 239 | 加拿大 |
巴黎政治学院 | 242 | 法国 |
波恩大学 | 243 | 德国 |
贝鲁特美国大学 | 244 | 黎巴嫩 |
纳瓦拉大学 | 245 | 西班牙 |
萨塞克斯大学 | 246 | 英国 |
朱拉隆功大学 | 247 | 泰国 |
庆熙大学 | 247 | 韩国 |
巴黎高科国立高等电信学校 | 249 | 法国 |
巴黎高等路桥学院 | 250 | 法国 |
国立台湾科技大学 | 251 | 中国台湾 |
布鲁塞尔自由大学(法语) | 251 | 比利时 |
巴黎大学 | 253 | 法国 |
塔夫斯大学 | 253 | 美国 |
哥伦比亚国立大学 | 253 | 哥伦比亚 |
哥德堡大学 | 256 | 瑞典 |
以色列理工学院 | 257 | 以色列 |
武汉大学 | 257 | 中国 |
高威大学 | 259 | 爱尔兰 |
达姆施塔特工业大学 | 260 | 德国 |
香港浸会大学 | 261 | 中国香港 |
罗格斯大学新伯朗士威校区 | 262 | 美国 |
亚利桑那大学 | 262 | 美国 |
巴黎第十一大学 | 262 | 法国 |
同济大学继续教育学院 | 265 | 中国 |
因斯布鲁克大学 | 266 | 奥地利 |
怀卡托大学 | 266 | 新西兰 |
托木斯克国立大学 | 268 | 俄罗斯 |
哈里发大学 | 268 | 阿联酋 |
筑波大学 | 270 | 日本 |
印度理工学院马德拉斯分校 | 271 | 印度 |
迈阿密大学 | 271 | 美国 |
迪肯大学 | 271 | 澳大利亚 |
萨里大学 | 274 | 英国 |
南澳大学 | 274 | 澳大利亚 |
卡塔尔大学 | 276 | 卡塔尔 |
哈尔滨工业大学 | 277 | 中国 |
北京师范大学 | 277 | 中国 |
斯图加特大学 | 279 | 德国 |
戴尔豪斯大学 | 280 | 加拿大 |
印度理工学院克勒格布尔分校 | 281 | 印度 |
渥太华大学 | 281 | 加拿大 |
沙特国王大学 | 281 | 沙特阿拉伯 |
鲍曼大学 | 284 | 俄罗斯 |
庞培法布拉大学 | 285 | 西班牙 |
北卡罗来纳州立大学 | 285 | 美国 |
中山大学 | 287 | 中国 |
图库大学 | 287 | 芬兰 |
梅西大学 | 287 | 新西兰 |
国立阳明大学 | 287 | 中国台湾 |
印度理工学院坎普尔分校 | 291 | 印度 |
塔斯马尼亚大学 | 291 | 澳大利亚 |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | 291 | 英国 |
法兰克福大学 | 291 | 德国 |
布拉格查尔斯大学 | 291 | 捷克 |
印度尼西亚大学 | 296 | 印度尼西亚 |
斯凯莱德大学 | 296 | 英国 |
文莱达鲁萨兰大学 | 298 | 文莱 |
马德里卡洛斯三世大学 | 298 | 西班牙 |
加泰罗尼亚理工大学 | 300 | 西班牙 |
塔尔图大学 | 301 | 爱沙尼亚 |
莫斯科物理技术学院 | 302 | 俄罗斯 |
米兰大学 | 302 | 意大利 |
邓迪大学 | 302 | 英国 |
马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 305 | 美国 |
巴黎第一大学 | 305 | 法国 |
西安交通大学 | 307 | 中国 |
科隆大学 | 308 | 德国 |
伦敦大学亚非学院 | 309 | 英国 |
科克大学学院 | 310 | 爱尔兰 |
格拉茨工业大学 | 311 | 奥地利 |
印第安纳大学伯明顿分校 | 312 | 美国 |
卡尚高等师范学院 | 312 | 法国 |
西门菲莎大学 | 314 | 加拿大 |
曼海姆大学 | 314 | 德国 |
玛希隆大学 | 314 | 泰国 |
赫瑞瓦特大学 | 314 | 英国 |
东安格利亚大学 | 314 | 英国 |
埃尔朗根-纽伦堡大学 | 319 | 德国 |
加札马达大学 | 320 | 印度尼西亚 |
格里菲斯大学 | 320 | 澳大利亚 |
国立高等经济学院 | 322 | 俄罗斯 |
光州科技学院 | 322 | 韩国 |
林雪平大学 | 324 | 瑞典 |
奥尔堡大学 | 324 | 丹麦 |
夏威夷大学马诺阿分校 | 326 | 美国 |
弗吉尼亚理工学院 | 327 | 美国 |
伦敦大学伯克贝克学院 | 328 | 英国 |
莫斯科核子研究大学 | 329 | 俄罗斯 |
阿联酋大学 | 329 | 阿联酋 |
万隆理工学院 | 331 | 印度尼西亚 |
梨花女子大学 | 331 | 韩国 |
国立台湾师范大学 | 331 | 中国台湾 |
广岛大学 | 334 | 日本 |
IE大学 | 335 | 西班牙 |
瓦伦西亚理工大学 | 336 | 西班牙 |
乔治华盛顿大学 | 336 | 美国 |
雅盖隆大学 | 338 | 波兰 |
里斯本大学 | 338 | 葡萄牙 |
于默奥大学 | 340 | 瑞典 |
耶拿大学 | 340 | 德国 |
乌尔姆大学 | 340 | 德国 |
纽约州立大学水牛城分校 | 340 | 美国 |
东北大学 | 344 | 美国 |
阿根廷天主大学 | 344 | 阿根廷 |
于韦斯屈莱大学 | 346 | 芬兰 |
明斯特大学 | 347 | 德国 |
都灵理工大学 | 348 | 意大利 |
伦敦城市大学 | 349 | 英国 |
华沙大学 | 349 | 波兰 |
格勒诺布尔大学 | 351 | 法国 |
白俄罗斯国立大学 | 351 | 白俄罗斯 |
犹他大学 | 353 | 美国 |
波尔图大学 | 353 | 葡萄牙 |
布拉格化工大学 | 捷克 | |
林肯大学 | 356 | 新西兰 |
菲律宾大学 | 356 | 菲律宾 |
里约热内卢联邦大学 | 358 | 巴西 |
叶史瓦大学 | 359 | 美国 |
挪威科技大学 | 359 | 挪威 |
纽约州立大学石溪分校 | 359 | 美国 |
东京医科齿科大学 | 359 | 日本 |
布鲁内尔大学 | 359 | 英国 |
维多利亚大学 | 364 | 加拿大 |
乌拉尔联邦大学 | 364 | 俄罗斯 |
莫斯科国立国际关系学院 | 366 | 俄罗斯 |
加州大学圣克鲁兹分校 | 367 | 美国 |
南开大学 | 368 | 中国 |
肯特大学 | 368 | 英国 |
埃塞克斯大学 | 370 | 英国 |
沙迦美国大学 | 371 | 阿联酋 |
南丹麦大学 | 372 | 丹麦 |
堪萨斯大学 | 372 | 美国 |
奥卢大学 | 374 | 芬兰 |
巴基斯坦工程与应用科学研究所 | 375 | 巴基斯坦 |
牛津布鲁克斯大学 | 376 | 英国 |
詹姆斯库克大学 | 377 | 澳大利亚 |
康涅狄格大学 | 377 | 美国 |
文莱大学 | 379 | 文莱 |
台北医学大学 | 379 | 中国台湾 |
苏丹卡布斯大学 | 379 | 阿曼 |
斯特拉斯堡大学 | 379 | 法国 |
印度理工学院鲁尔基分校 | 383 | 印度 |
斯威本科技大学 | 383 | 澳大利亚 |
伦斯勒理工学院 | 383 | 美国 |
巴勒莫大学 | 383 | 阿根廷 |
托木斯克理工大学 | 387 | 俄罗斯 |
澳门大学 | 387 | 中国澳门 |
特罗姆瑟大学 | 389 | 挪威 |
特伦托大学 | 389 | 意大利 |
比萨大学 | 389 | 意大利 |
科罗拉多大学丹佛分校 | 392 | 美国 |
喀山联邦大学 | 392 | 俄罗斯 |
俄罗斯友谊大学 | 392 | 俄罗斯 |
坦佩雷大学 | 395 | 芬兰 |
神户大学 | 395 | 日本 |
开罗美国大学 | 395 | 埃及 |
维克森林大学 | 398 | 美国 |
圣加仑大学 | 398 | 瑞士 |
伊斯兰堡国立科技大学 | 400 | 巴基斯坦 |
拉筹伯大学 | 400 | 澳大利亚 |
金山大学 | 400 | 南非 |
华中科技大学 | 400 | 中国 |
华盛顿州立大学 | 400 | 美国 |
阿根廷奥斯特拉尔大学 | 400 | 阿根廷 |
科英布拉大学 | 406 | 葡萄牙 |
田纳西大学 | 407 | 美国 |
沙里夫理工大学 | 407 | 伊朗 |
韩国外国语大学 | 407 | 韩国 |
美因茨大学 | 410 | 德国 |
国立中山大学 | 410 | 中国台湾 |
上海大学国际教育中心 | 412 | 中国 |
林茨大学 | 412 | 奥地利 |
